Usage Statistics for www.giselagrill.at

Summary Period: June 2020
Generated 01-Jul-2020 03:08 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2020
Total Hits 13222
Total Files 7574
Total Pages 12592
Total Visits 2291
Total KBytes 6138
Total Unique Sites 542
Total Unique URLs 37
Total Unique Referrers 815
Total Unique User Agents 157
. Avg Max
Hits per Hour 18 62
Hits per Day 440 885
Files per Day 252 405
Pages per Day 419 865
Sites per Day 18 59
Visits per Day 76 181
KBytes per Day 205 1077
Hits by Response Code
Code 200 - OK 57.28% 7574
Code 301 - Moved Permanently 0.17% 22
Code 302 - Found 32.39% 4283
Code 304 - Not Modified 0.09% 12
Code 404 - Not Found 10.07% 1331

Daily usage for June 2020

Daily Statistics for June 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 323 2.44% 84 1.11% 312 2.48% 85 3.71% 35 6.46% 143 2.33%
2 192 1.45% 89 1.18% 144 1.14% 64 2.79% 56 10.33% 135 2.20%
3 208 1.57% 115 1.52% 172 1.37% 67 2.92% 49 9.04% 180 2.94%
4 211 1.60% 79 1.04% 181 1.44% 63 2.75% 42 7.75% 51 0.83%
5 181 1.37% 82 1.08% 162 1.29% 83 3.62% 56 10.33% 43 0.70%
6 201 1.52% 105 1.39% 174 1.38% 72 3.14% 54 9.96% 48 0.79%
7 477 3.61% 259 3.42% 460 3.65% 118 5.15% 59 10.89% 131 2.13%
8 666 5.04% 362 4.78% 650 5.16% 101 4.41% 40 7.38% 254 4.14%
9 474 3.58% 274 3.62% 446 3.54% 96 4.19% 43 7.93% 128 2.09%
10 448 3.39% 316 4.17% 428 3.40% 49 2.14% 45 8.30% 130 2.12%
11 464 3.51% 388 5.12% 443 3.52% 44 1.92% 38 7.01% 147 2.39%
12 476 3.60% 393 5.19% 447 3.55% 49 2.14% 36 6.64% 143 2.34%
13 365 2.76% 252 3.33% 353 2.80% 28 1.22% 28 5.17% 111 1.81%
14 573 4.33% 405 5.35% 542 4.30% 73 3.19% 35 6.46% 167 2.71%
15 371 2.81% 306 4.04% 354 2.81% 51 2.23% 24 4.43% 375 6.11%
16 409 3.09% 227 3.00% 393 3.12% 96 4.19% 38 7.01% 683 11.12%
17 657 4.97% 288 3.80% 628 4.99% 181 7.90% 33 6.09% 1077 17.55%
18 501 3.79% 216 2.85% 465 3.69% 145 6.33% 47 8.67% 132 2.15%
19 472 3.57% 251 3.31% 463 3.68% 87 3.80% 32 5.90% 137 2.23%
20 885 6.69% 301 3.97% 865 6.87% 71 3.10% 40 7.38% 235 3.82%
21 687 5.20% 253 3.34% 676 5.37% 53 2.31% 25 4.61% 252 4.10%
22 482 3.65% 369 4.87% 470 3.73% 64 2.79% 36 6.64% 144 2.34%
23 533 4.03% 359 4.74% 510 4.05% 112 4.89% 48 8.86% 316 5.14%
24 512 3.87% 381 5.03% 505 4.01% 76 3.32% 38 7.01% 150 2.44%
25 352 2.66% 238 3.14% 332 2.64% 75 3.27% 33 6.09% 171 2.78%
26 269 2.03% 186 2.46% 257 2.04% 55 2.40% 31 5.72% 74 1.20%
27 457 3.46% 323 4.26% 434 3.45% 71 3.10% 42 7.75% 200 3.27%
28 583 4.41% 344 4.54% 573 4.55% 74 3.23% 34 6.27% 164 2.67%
29 445 3.37% 205 2.71% 423 3.36% 75 3.27% 36 6.64% 122 1.99%
30 348 2.63% 124 1.64% 330 2.62% 78 3.40% 29 5.35% 96 1.56%

Hourly usage for June 2020

Hourly Statistics for June 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 19 583 4.41% 11 346 4.57% 18 561 4.46% 12 373 6.08%
1 20 615 4.65% 12 363 4.79% 18 569 4.52% 9 279 4.55%
2 19 587 4.44% 12 361 4.77% 18 568 4.51% 13 381 6.20%
3 19 597 4.52% 11 343 4.53% 18 564 4.48% 9 263 4.28%
4 17 523 3.96% 11 330 4.36% 16 502 3.99% 8 227 3.70%
5 18 542 4.10% 10 315 4.16% 17 518 4.11% 8 228 3.71%
6 18 540 4.08% 9 291 3.84% 17 520 4.13% 5 165 2.69%
7 17 532 4.02% 9 283 3.74% 16 506 4.02% 8 250 4.07%
8 16 500 3.78% 8 265 3.50% 16 481 3.82% 11 331 5.40%
9 18 552 4.17% 9 283 3.74% 17 525 4.17% 8 244 3.98%
10 16 494 3.74% 9 274 3.62% 15 469 3.72% 8 229 3.73%
11 19 570 4.31% 11 330 4.36% 18 545 4.33% 6 180 2.94%
12 18 556 4.21% 10 304 4.01% 17 527 4.19% 7 198 3.22%
13 17 534 4.04% 9 282 3.72% 16 499 3.96% 8 252 4.10%
14 16 498 3.77% 9 280 3.70% 16 482 3.83% 10 311 5.07%
15 17 518 3.92% 9 295 3.89% 16 492 3.91% 8 249 4.05%
16 18 550 4.16% 10 308 4.07% 17 529 4.20% 9 257 4.19%
17 16 485 3.67% 9 293 3.87% 15 473 3.76% 7 209 3.41%
18 19 577 4.36% 10 328 4.33% 18 552 4.38% 11 332 5.42%
19 19 583 4.41% 10 329 4.34% 17 535 4.25% 5 160 2.60%
20 19 588 4.45% 11 334 4.41% 17 535 4.25% 6 173 2.83%
21 17 532 4.02% 10 320 4.22% 17 514 4.08% 8 235 3.82%
22 19 573 4.33% 11 355 4.69% 18 551 4.38% 9 271 4.41%
23 19 593 4.48% 12 362 4.78% 19 575 4.57% 11 340 5.54%

Top 30 of 37 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 7482 56.59% 2642 43.05% /
2 18 0.14% 1727 28.13% /stats/usage_202006.html
3 16 0.12% 69 1.12% /stats/
4 7 0.05% 496 8.08% /stats/usage_202005.html
5 6 0.05% 8 0.13% /Gisela_Content/Aktuelles/
6 5 0.04% 18 0.29% /Gisela_Content/
7 4 0.03% 14 0.23% /Gisela_Content/malerei/03 translucent/Bilder vor Verkleinerung/
8 4 0.03% 29 0.47% /Gisela_Content/malerei/05 excitons/Backup/Gisela Grill excitons_original/
9 4 0.03% 6 0.10% /Gisela_Content/malerei/05 excitons/Backup/ausgetauscht/
10 3 0.02% 17 0.28% /Gisela_Content/malerei/02 streaming/
11 3 0.02% 3 0.05% /Gisela_Content/text_web2014/
12 2 0.02% 4 0.06% /Gisela_Content/Aktuelles/ARTMark Galerie:Wien - Grill Gisela:excitons:2014 - optimiert/
13 2 0.02% 2 0.03% /Gisela_Content/Bild under contstruction/
14 2 0.02% 10 0.16% /Gisela_Content/malerei/02 streaming/Bilder vor Verkleinerung/
15 2 0.02% 7 0.11% /Gisela_Content/malerei/04 atmospher/
16 2 0.02% 9 0.14% /Gisela_Content/malerei/05 excitons/Excitons1 - auf Höhe 800px/
17 2 0.02% 7 0.11% /Gisela_Content/malerei/05 excitons/Excitons2 - auf Höhe 800px/
18 2 0.02% 7 0.11% /Gisela_Content/malerei/05 excitons/Excitons2/
19 2 0.02% 4 0.07% /Gisela_Content/malerei/Gisela Grill :crosses:2014:bearbeitet/
20 1 0.01% 2 0.03% /Gisela_Content/Aktuelles/ARTMark Galerie:Wien - Grill Gisela:excitons:2014/
21 1 0.01% 15 0.24% /Gisela_Content/Bibliographie.docx
22 1 0.01% 15 0.24% /Gisela_Content/Einzelausstellungen.docx
23 1 0.01% 16 0.26% /Gisela_Content/Gruppenausstellungen.docx
24 1 0.01% 1 0.02% /Gisela_Content/Portraitfoto zur Biografie/AngepassteBilder - optimiert/
25 1 0.01% 1 0.02% /Gisela_Content/Portraitfoto zur Biografie/Ausgangsbilder/
26 1 0.01% 6 0.09% /Gisela_Content/Portraitfoto zur Biografie/Thumbs.db
27 1 0.01% 2 0.04% /Gisela_Content/malerei/
28 1 0.01% 5 0.08% /Gisela_Content/malerei/01 tides/
29 1 0.01% 1 0.01% /Gisela_Content/malerei/01 tides/ausgenommen/
30 1 0.01% 1 0.02% /Gisela_Content/malerei/02 streaming/ausgenommen (max 15 Bilder)/

Top 10 of 37 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 7482 56.59% 2642 43.05% /
2 18 0.14% 1727 28.13% /stats/usage_202006.html
3 7 0.05% 496 8.08% /stats/usage_202005.html
4 16 0.12% 69 1.12% /stats/
5 4 0.03% 29 0.47% /Gisela_Content/malerei/05 excitons/Backup/Gisela Grill excitons_original/
6 5 0.04% 18 0.29% /Gisela_Content/
7 3 0.02% 17 0.28% /Gisela_Content/malerei/02 streaming/
8 1 0.01% 16 0.26% /Gisela_Content/Gruppenausstellungen.docx
9 1 0.01% 15 0.24% /Gisela_Content/Einzelausstellungen.docx
10 1 0.01% 15 0.24% /Gisela_Content/Bibliographie.docx

Top 10 of 29 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 7482 56.59% 375 64.88% /
2 6 0.05% 23 3.98% /Gisela_Content/Aktuelles/
3 18 0.14% 17 2.94% /stats/usage_202006.html
4 1 0.01% 14 2.42% /Gisela_Content/malerei/
5 2 0.02% 11 1.90% /Gisela_Content/Aktuelles/ARTMark Galerie:Wien - Grill Gisela:excitons:2014 - optimiert/
6 16 0.12% 11 1.90% /stats/
7 5 0.04% 10 1.73% /Gisela_Content/
8 1 0.01% 9 1.56% /Gisela_Content/Aktuelles/ARTMark Galerie:Wien - Grill Gisela:excitons:2014/
9 3 0.02% 7 1.21% /Gisela_Content/malerei/02 streaming/
10 4 0.03% 7 1.21% /Gisela_Content/malerei/05 excitons/Backup/ausgetauscht/

Top 10 of 29 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 7482 56.59% 359 61.47% /
2 6 0.05% 22 3.77% /Gisela_Content/Aktuelles/
3 18 0.14% 17 2.91% /stats/usage_202006.html
4 16 0.12% 15 2.57% /stats/
5 5 0.04% 14 2.40% /Gisela_Content/
6 1 0.01% 13 2.23% /Gisela_Content/malerei/
7 2 0.02% 11 1.88% /Gisela_Content/Aktuelles/ARTMark Galerie:Wien - Grill Gisela:excitons:2014 - optimiert/
8 1 0.01% 9 1.54% /Gisela_Content/Aktuelles/ARTMark Galerie:Wien - Grill Gisela:excitons:2014/
9 3 0.02% 8 1.37% /Gisela_Content/malerei/02 streaming/
10 4 0.03% 8 1.37% /Gisela_Content/malerei/03 translucent/Bilder vor Verkleinerung/

Top 30 of 815 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1833 13.86% - (Direct Request)
2 1373 10.38% http://virtclub.com/
3 1251 9.46% http://www.google.ru/search
4 1039 7.86% http://rt.videochat.guru/
5 884 6.69% http://doska.org/
6 600 4.54% http://xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
7 335 2.53% http://m.xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
8 175 1.32% http://xn--80apgojn8e.xn--80asehdb/
9 168 1.27% http://vk.com/doskaobyavlenii
10 163 1.23% http://xn--80aafsqmek2ak.xn--80asehdb/
11 160 1.21% http://xxxznakomstva.ru/
12 159 1.20% http://znakomstv.net/
13 150 1.13% http://ok.ru/doskaobyavlenii
14 140 1.06% http://doska.info/item/add
15 118 0.89% http://xrumer.net/pages/xrumer-xevil.html
16 117 0.88% http://vk.com/xrumernet
17 117 0.88% http://vk.com/zennoposterinfo
18 106 0.80% http://zennoposter.info/pages/skachat-zennoposter.html
19 65 0.49% https://hydraulicoilcooler.net/
20 59 0.45% https://hydra-pc.com/
21 59 0.45% https://stuffhydra.com
22 57 0.43% https://hydra-pc.com
23 52 0.39% https://hydraulicoilcooler.net
24 52 0.39% https://stuffhydra.com/
25 49 0.37% https://hydranten.net
26 49 0.37% https://hydranten.net/
27 47 0.36% https://lolz.guru/market
28 34 0.26% https://falco3d.com/
29 34 0.26% https://lolz.guru/market/
30 30 0.23% https://gk-casino.website

Top 20 of 202 Total Search Strings
# Hits Search String
1 165 13.19% http://virtclub.com/
2 43 3.44% https://doska.info/item/add
3 43 3.44% https://xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
4 39 3.12% https://videochat.guru/
5 38 3.04% http://doska.org/
6 37 2.96% https://xn--80apgojn8e.xn--80asehdb/
7 36 2.88% https://rt.videochat.guru/
8 35 2.80% https://vk.com/xrumernet
9 34 2.72% https://m.xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
10 33 2.64% https://m.xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
11 31 2.48% https://ok.ru/doskaobyavlenii
12 31 2.48% https://xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
13 30 2.40% https://xxxznakomstva.ru/
14 29 2.32% https://vk.com/doskaobyavlenii
15 28 2.24% https://vk.com/zennoposterinfo
16 28 2.24% https://zennoposter.info/pages/skachat-zennoposter.html
17 27 2.16% https://znakomstv.net/
18 25 2.00% https://xn--80aafsqmek2ak.xn--80asehdb/
19 23 1.84% https://xrumer.net/pages/xrumer-xevil.html
20 14 1.12% https://kr.videochat.guru/

Top 15 of 157 Total User Agents
# Hits User Agent
1 889 6.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 869 6.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 698 5.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 562 4.25% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
5 473 3.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 267 2.02% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 246 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
8 244 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
9 240 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
10 240 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
11 238 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
12 235 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
13 231 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
14 231 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
15 229 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36

Usage by Country for June 2020

Top 30 of 38 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 6350 48.03% 6350 83.84% 2215 36.08% Bulgaria
2 1918 14.51% 847 11.18% 660 10.75% Unresolved/Unknown
3 1250 9.45% 147 1.94% 680 11.08% United States
4 598 4.52% 53 0.70% 467 7.61% China
5 519 3.93% 40 0.53% 155 2.53% Russian Federation
6 439 3.32% 10 0.13% 94 1.53% Great Britain (UK)
7 355 2.68% 25 0.33% 1313 21.39% Ukraine
8 341 2.58% 1 0.01% 78 1.27% Italy
9 190 1.44% 0 0.00% 43 0.70% Romania
10 182 1.38% 0 0.00% 41 0.67% European Union
11 170 1.29% 7 0.09% 87 1.42% Czech Republic
12 136 1.03% 9 0.12% 32 0.52% Greece
13 135 1.02% 0 0.00% 31 0.50% Albania
14 133 1.01% 0 0.00% 30 0.49% Portugal
15 91 0.69% 1 0.01% 21 0.34% Slovenia
16 85 0.64% 0 0.00% 19 0.32% Lithuania
17 77 0.58% 0 0.00% 18 0.29% Ireland
18 76 0.57% 28 0.37% 113 1.84% Germany
19 57 0.43% 24 0.32% 15 0.25% Austria
20 38 0.29% 11 0.15% 11 0.18% Sweden
21 22 0.17% 4 0.05% 2 0.04% France
22 16 0.12% 4 0.05% 2 0.04% Canada
23 9 0.07% 0 0.00% 2 0.03% Croatia
24 9 0.07% 0 0.00% 2 0.03% Moldova
25 4 0.03% 0 0.00% 0 0.01% Australia
26 4 0.03% 1 0.01% 1 0.01% Hungary
27 2 0.02% 2 0.03% 1 0.01% Argentina
28 2 0.02% 1 0.01% 1 0.02% Belgium
29 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01% Dominican Republic
30 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01% Singapore


Generated by Webalizer Version 2.21