Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2019 | 111 | 20 | 96 | 26 | 158 | 1058 | 215 | 775 | 162 | 895 |
Nov 2019 | 160 | 19 | 147 | 47 | 241 | 1223 | 669 | 2063 | 268 | 2251 |
Totals | 2281 | 884 | 2838 | 430 | 3146 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |